U bent momenteel op:
Bouwdroger
Fral FDSR62 is een eenvoudig verplaatsbare bouwdroger voor ruimtes tot circa 600 m2.
Deze bouwdroger heeft standaard een ontvochtigingscapaciteit van 62 liter per dag, gemeten bij 32 °C en 90 % relatieve vochtigheid.
De bouwdroger is uitgevoerd met een instelbare hygrostaat en een urenteller. De FDSR62 is tevens voorzien van een 3/4" koppeling voor een permanente afvoer en een opvoerpomp. De roto-moulded omkasting is 'ijzersterk'.
Wordt het systeem in ruimtes met een lage temperatuur (< 7°C) ingezet, dan kan het systeem worden voorzien van een LowTempPack met elektronisch geregelde hygrostaat. Het systeem is vervolgens geschikt voor ruimtes met een temperatuur vanaf 0,5 °C.
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid | |
Model | Fral FDSR62 |
temp & r.v. | liter / dag |
15°C-60% | 15 |
15°C-80% | 23 |
20°C-60% | 20 |
20°C-80% | 28 |
25°C-60% | 25 |
25°C-80% | 35 |
27°C-65% | 28 |
30°C-80% | 52 |
32°C-90% | 62 |
Technische Specificaties
| Voltage: | 230 V / 50 Hz |
| Max. opgenomen vermogen: | 950 W |
| Afmetingen: | 55 * 58 * 93 cm |
| Gewicht: | 46,0 kg |
| Garantie: | 2 jaar |
| Veiligheid: | CE |
| Voor ruimtes tot: | 400 m2 |
| Capaciteit: | 62.00 liter / dag |
| Proceslucht: | 600 m3 / uur |
| Inhoud reservoir: | 12 liter |
| Soort afvoer: | reservoir of vaste afvoer |
| Werkbereik: | 7 - 35°C |
| Koelmiddel: | R-407C |
| Geluidsniveau: | max. 51 dBA |
| Hygrostaat: | ja, digitaal |
| Automatisch ontdooien: | ja |
| Wasbaar luchtfilter: | ja |
| Specificaties | N/B |
|---|---|
| Verpakkingseenheid | stuk |
Schrijf uw eigen review
U werkt aan review: Bouwdroger Fral FDSR62
U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
Geursysteem Midi Vortex |
Geursysteem Vortex Maxi 2 |




