U bent momenteel op:
Toepassing luchtdroger
De Fral Comfort is een makkelijk verplaatsbare luchtontvochtiger c.q. luchtdroger voor ruimtes tot circa 180 m2. Het systeem heeft standaard een ontvochtigingscapaciteit van 26 liter per dag, gemeten bij 32 °C en 90 % relatieve vochtigheid.
Deze luchtdroger is uitgevoerd met een instelbare hygrostaat en voorzien van een koppeling voor een permanente afvoer en een optionele opvoerpomp. Het frame en de behuizing zijn stevig en voor normaal gebruik uitstekend geschikt.
De Fral Comfort luchtdroger is makkelijk wendbaar en eenvoudig in gebruik. Deze ontvochtiger doet effectief zijn werk en brengt uw luchtvochtigheid snel tot een acceptabel nivo. U heeft zo geen last meer van vocht op plaatsen waar dat niet is gewenst. Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid | |
Model | Fral Comfort 26 |
temp & r.v. | liter / dag |
20°C-60% | 6 |
20°C-80% | 8,5 |
25°C-60% | 8,5 |
25°C-80% | 14,5 |
27°C-65% | 14 |
30°C-80% | 21 |
32°C-90% | 26 |
Technische Specificaties
| Voltage: | 230 V / 50 Hz |
| Max. opgenomen vermogen: | 330 W |
| Afmetingen: | 33 * 32 * 66 cm |
| Gewicht: | 25,0 kg |
| Garantie: | 2 jaar |
| Veiligheid: | CE |
| Afstandbediening: | nee |
| Voor ruimtes tot: | 180 m2 |
| Capaciteit: | 26.00 liter / dag |
| Proceslucht: | 300 m3 / uur |
| Inhoud reservoir: | 5,5 liter |
| Soort afvoer: | reservoir of vaste afvoer |
| Werkbereik: | 6 - 35?C |
| Koelmiddel: | R-134a |
| Geluidsniveau: | max. 41 dBA |
| Hygrostaat: | ja |
| Aantal standen: | 3 |
| Automatisch ontdooien: | ja |
| Wasbaar luchtfilter: | ja |
| Specificaties | N/B |
|---|---|
| Verpakkingseenheid | stuk |
Schrijf uw eigen review
U werkt aan review: Luchtdroger cq luchtontvochtiger Fral Comfort 26
U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
Waterkoker Purity |
Luchtreiniger LightAir IonFlow 50 Sky |




